Datasets Used in Testing DMSTA Calibrations 6/7/2002
Outflow Conc Mean Freq Z< Flow/ Mean Qmax/
Startup Calib     Calibration Dates TIS Hyd Load P Load Cin Q-Wtd Geo Mn Depth Area 5 cm Width Veloc Qmean K Calib K SE
DataSet Category days days First Last  - cm/d mg/m2-y ppb ppb ppb cm m2 % m2/d cm/sec  - m/yr m/yr
Cell-4 SAV * 486 1583 06/01/96 10/1/00 2.1 13.6 2477 50 21 18 66.3 1470000 0% 0.09 0.3766 4.6 71.9 2.7
SAV_NTC1 SAV 366 272 09/01/00 5/31/01 4.2 11.9 2194 51 16 16 71.2 2468 0% 0.08 0.0198 3.7 58.3 4.0
SAV_NTC15A SAV 578 167 04/01/01 9/15/01 1.9 19.9 6468 89 31 29 62.0 2352 0% 0.12 0.0374 2.9 50.4 3.0
SAV_STC4 SAV 365 98 06/15/01 9/21/01 5.8 5.7 781 37 24 24 30.0 2474 0% 0.02 0.0246 1.3 35.6 4.8
SAV_STC9A SAV 365 98 06/15/01 9/21/01 5.5 7.1 966 37 19 19 45.0 2180 0% 0.03 0.0177 1.2 29.7 2.4
SAV_Hi_Pulsed SAV 610 295 02/01/00 11/22/00 1.3 58.1 20462 96 51 64 78.6 3.72 0% 0.46 0.0039 3.9 135.1 18.3
SAV_Mod_Pulsed SAV 610 295 02/01/00 11/22/00 1.3 25.2 8880 96 35 41 78.6 3.72 0% 0.20 0.0017 3.9 132.7 12.1
SAV_Low_Pulsed SAV 610 295 02/01/00 11/22/00 1.3 12.1 4247 96 24 31 78.6 3.72 0% 0.09 0.0008 3.9 91.1 6.8
SAV_High_Steady SAV * 365 721 06/01/99 5/22/01 1.3 53.2 19819 102 56 53 80.0 3.72 0% 0.43 0.0036 1.0 160.7 8.7
SAV_Mod_Steady SAV * 365 721 06/01/99 5/22/01 1.3 22.0 7989 99 35 32 80.0 3.72 0% 0.18 0.0015 1.0 147.5 6.1
SAV_Low_Steady SAV * 365 721 06/01/99 5/22/01 1.3 11.0 4408 110 29 28 80.0 3.72 0% 0.09 0.0007 1.0 99.6 3.5
SAV_L3 SAV * 242 638 10/01/99 6/30/01 1.3 11.0 3947 98 30 27 80.0 1.74 0% 0.09 0.0003 1.0 90.7 5.6
SAV_S3 SAV * 242 638 10/01/99 6/30/01 1.3 53.0 19015 98 68 61 80.0 1.74 0% 0.42 0.0017 1.0 135.0 13.0
SAV_Shallow SAV 621 219 04/01/00 11/6/00 1.3 10.0 3535 97 43 40 48.4 1.74 0% 0.05 0.0007 1.0 90.7 8.9
SAV_ModDepth SAV * 621 437 04/01/00 6/12/01 1.3 10.0 3028 83 29 28 80.0 1.74 0% 0.08 0.0003 1.0 83.4 3.7
SAV_Deep SAV 621 219 04/01/00 11/6/00 1.3 10.0 3924 107 35 35 95.5 1.74 0% 0.10 0.0003 1.0 78.6 4.7
SAV_limerock SAV * 489 384 11/01/00 11/20/01 3.0 7.5 671 25 15 14 40.0 0.022 0% 0.03 0.0001 2.4 39.7 4.3
SAV_Peat SAV * 489 384 11/01/00 11/20/01 3.0 7.5 671 25 13 13 40.0 0.022 0% 0.03 0.0001 2.4 49.8 3.7
SAV_sand SAV * 489 384 11/01/00 11/20/01 3.0 7.5 671 25 15 14 40.0 0.022 0% 0.03 0.0001 2.4 37.9 2.0
MD_N1_SAV_C SAV * 366 364 03/01/00 2/28/01 1.3 2.6 742 78 25 25 39.9 5.9 0% 0.01 0.0003 1.1 27.0 1.7
MD_N2_SAV_DO SAV * 366 364 03/01/00 2/28/01 1.3 2.3 691 83 26 21 33.0 5.9 17% 0.01 0.0003 18.6 36.2 5.0
MD_S1_SAV_C SAV 245 119 11/01/00 2/28/01 1.3 2.6 185 19 8 8 39.9 5.9 0% 0.01 0.0003 1.1 55.5 2.6
MD_S2_SAV_DO SAV 245 119 11/01/00 2/28/01 1.3 2.6 185 20 12 12 40.0 5.9 0% 0.01 0.0003 18.2 23.4 1.8
Boney_Marsh EMERG * 2106 1460 01/01/82 12/31/85 6.0 2.0 428 59 19 19 46.8 485871.5 0% 0.01 0.0773 6.1 15.7 1.3
Cell-1 EMERG * 486 1002 06/01/96 2/28/99 3.0 2.5 550 61 36 36 67.7 4681008 0% 0.02 0.1473 6.7 5.8 1.5
Cell-2 EMERG * 486 1155 06/01/96 7/31/99 3.0 5.2 1350 71 39 37 74.2 4138006 0% 0.04 0.2885 4.0 14.2 1.1
Cell-3 EMERG * 486 1947 06/01/96 9/30/01 3.0 4.5 518 31 20 19 48.3 3478597 0% 0.02 0.2784 10.4 21.0 0.9
IronBridge EMERG * 1461 1825 01/01/94 12/31/98 6.0 1.8 988 154 39 35 52.2 3110000 0% 0.01 0.0870 1.5 16.0 0.7
WCA2A_4 EMERG * 4840 2860 01/01/92 10/31/99 3.0 4.7 1252 73 49 49 40.8 42000000 7% 0.02 0.2836 13.6 15.7 1.2
STAOpt_5N_C EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.0 721 65 21 20 90.8 2218 0% 0.03 0.0034 1.9 12.8 0.9
STAOpt_10N_C EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.1 737 65 22 21 98.0 2218 0% 0.03 0.0033 3.5 13.3 0.8
STAopt_7N EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.1 743 65 22 22 55.2 2218 0% 0.02 0.0063 2.9 14.3 1.7
STAOpt_6N EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.5 1144 89 40 32 88.9 2218 0% 0.03 0.0039 2.4 11.9 2.4
STAOpt_8N EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.1 730 65 18 18 52.7 2218 0% 0.02 0.0067 2.9 22.6 2.3
STAOpt_9N EMERG 823 333 11/01/00 9/30/01 6.0 3.4 1095 89 33 28 92.5 2218 0% 0.03 0.0037 2.3 23.9 2.6
PSTC_1_PE EMERG 227 152 10/01/99 3/1/00 2.6 3.8 292 21 15 15 65.5 2240 0% 0.02 0.0063 1.2 16.2 2.0
PSTC_4_PE EMERG 563 207 09/01/00 3/27/01 2.6 5.4 404 20 20 19 32.1 2240 0% 0.02 0.0184 1.1 6.8 5.2
MD_N3_EMER_C EMERG * 366 364 03/01/00 2/28/01 1.3 2.6 740 78 27 23 39.9 5.9 0% 0.01 0.0003 1.1 37.1 3.6
MD_N4_EMER_DO EMERG * 366 364 03/01/00 2/28/01 1.3 2.3 690 83 37 34 33.0 5.9 17% 0.01 0.0003 18.6 11.4 2.2
MD_S3_EMER_C EMERG 214 150 10/01/00 2/28/01 1.3 2.6 190 20 13 13 39.9 5.9 0% 0.01 0.0003 1.1 32.6 1.8
MD_S4_EMER_DO EMERG 214 150 10/01/00 2/28/01 1.3 2.8 201 20 12 11 39.8 5.9 5% 0.01 0.0003 18.2 40.6 3.7
PSTC_2_5_SR PSTA * 227 543 10/01/99 3/27/01 3.5 5.4 428 22 12 12 37.4 2240 0% 0.02 0.0177 1.1 23.6 1.3
C111_E2 PSTA * 1673 518 08/01/99 12/31/00 2.0 10.6 266 7 8 6 10.2 3757600 3% 0.01 0.5913 5.6 20.5 12.7
C111_W2 PSTA * 1673 518 08/01/99 12/31/00 6.0 6.3 158 7 6 6 15.5 14168000 1% 0.01 0.8977 5.6 26.1 6.4
Raceway_im PSTA * 183 697 01/01/99 11/28/00 6.0 30.1 2477 23 16 14 9.0 6.645 0% 0.03 0.0857 1.5 40.3 4.1
Raceway_mo PSTA * 183 697 01/01/99 11/28/00 6.0 30.1 1733 16 13 11 9.0 6.645 0% 0.03 0.0857 1.5 41.9 2.7
PSTC_2_SR PSTA 227 182 10/01/99 3/31/00 3.5 5.3 389 20 12 12 54.1 2240 0% 0.03 0.0124 1.1 22.6 1.3
PSTC_3_6_SR PSTA * 227 543 10/01/99 3/27/01 5.3 4.2 349 23 16 16 30.2 2240 37% 0.01 0.0541 2.5 12.2 2.0
PP_6_SR PSTA 178 182 10/01/99 3/31/00 1.5 4.6 419 25 15 14 33.3 6 0% 0.02 0.0014 2.0 19.5 1.1
PP_16_SR PSTA 410 135 05/20/00 10/2/00 1.5 16.8 1487 24 17 17 35.6 6 0% 0.06 0.0032 1.5 19.6 3.3
PP_4_SR PSTA * 178 367 10/01/99 10/2/00 1.5 8.3 767 25 14 14 37.0 6 0% 0.03 0.0016 1.5 25.9 1.4
PP_2_2B_SR PSTA 178 122 10/01/99 1/31/00 1.5 7.6 517 19 13 13 65.1 6 0% 0.05 0.0008 1.6 26.4 2.8
PP_5_SR PSTA 178 172 10/01/99 3/21/00 1.5 17.9 1582 24 16 16 53.7 6 0% 0.10 0.0025 1.4 35.1 2.7
PP_15_SR PSTA 452 93 07/01/00 10/2/00 1.5 7.8 649 23 14 14 34.6 6 0% 0.03 0.5617 1.4 30.2 5.5
PP_10_SR PSTA 178 182 10/01/99 3/31/00 1.5 8.8 786 24 15 14 64.2 6 0% 0.06 0.0010 1.8 26.6 1.6
PP_11_SR PSTA * 178 367 10/01/99 10/2/00 1.5 8.6 790 25 17 17 34.2 18 0% 0.03 0.0017 1.7 15.9 1.2
PP_14_LR PSTA 91 93 07/01/00 10/2/00 1.5 8.6 722 23 13 13 31.3 6 0% 0.03 0.0019 1.3 28.1 4.3
PP_7_SA PSTA * 178 367 10/01/99 10/2/00 1.5 8.2 747 25 15 15 37.0 6 0% 0.03 0.0015 1.8 22.4 1.4
PP_8_SA PSTA 178 123 10/01/99 2/1/00 1.5 7.7 533 19 16 16 70.1 6 0% 0.05 0.0008 1.8 14.3 2.3
PP_17_SA PSTA 91 93 07/01/00 10/2/00 1.5 7.6 634 23 11 11 33.0 6 0% 0.03 0.0016 1.3 37.7 5.0
PP_3_PE PSTA * 178 367 10/01/99 10/2/00 1.5 8.2 752 25 17 17 31.0 6 0% 0.03 0.0018 1.5 17.7 1.3
PP_9_PE PSTA 178 182 10/01/99 3/31/00 1.5 9.3 837 25 20 19 63.9 6 0% 0.06 0.0010 2.0 13.7 2.1
PP_12_PE PSTA * 178 367 10/01/99 10/2/00 1.5 8.5 781 25 18 18 34.4 18 0% 0.03 0.0017 1.4 13.8 1.1
PP_13_PE PSTA 452 93 07/01/00 10/2/00 1.5 8.6 732 23 15 14 34.2 6 0% 0.03 0.0018 1.4 23.4 6.6
PP_1_1B_PE PSTA 178 152 10/01/99 3/1/00 1.5 6.5 440 19 13 14 64.7 6 0% 0.04 0.0007 1.8 21.8 2.2
PP_18_NO PSTA 91 93 07/01/00 10/2/00 1.5 7.8 666 23 13 13 32.8 6 0% 0.03 0.0017 2.3 24.5 4.2
PP_19_NO PSTA 91 93 07/01/00 10/2/00 1.5 8.4 703 23 11 11 33.5 6 0% 0.03 0.0018 1.5 40.9 7.0
SAV_S_A PSTA 116 121 11/01/98 3/2/99 1.3 20.0 1005 14 11 11 65.0 1.74 0% 0.13 0.0008 1.0 31.9 3.1
SAV Datasets MIN 242 98 06/01/96 10/1/00 1.3 2.3 185 19 8 8 30.0 0.022 0% 0.01 0.0001 1.0 23.4 1.7
MAX 4840 2860 11/01/00 9/30/01 6.0 5.4 1350 154 49 49 98.0 42000000 17% 0.04 0.2885 18.6 40.6 5.2
EMERG Datasets MIN 214 150 01/01/82 12/31/85 1.3 1.8 190 20 12 11 32.1 5.9 0% 0.01 0.0003 1.1 5.8 0.7
MAX 4840 2860 11/01/00 9/30/01 6.0 5.4 1350 154 49 49 98.0 42000000 17% 0.04 0.2885 18.6 40.6 5.2
PSTA Datasets MIN 91 93 11/01/98 3/2/99 1.3 4.2 158 7 6 6 9.0 1.74 0% 0.01 0.0007 1.0 12.2 1.1
MAX 1673 697 07/01/00 3/27/01 6.0 30.1 2477 25 20 19 70.1 14168000 37% 0.13 0.8977 5.6 41.9 12.7
All DataSets MIN 91 93 01/01/82 12/31/85 1.3 1.8 158 7 6 6 9.0 0.022 0% 0.01 0.0001 1.0 5.8 0.7
MAX 4840 2860 06/15/01 11/20/01 6.0 58.1 20462 154 68 64 98.0 42000000 37% 0.46 0.8977 18.6 160.7 18.3
*  Model Calibration Period > 1 year
K = Net settling rate calibrated to dataset  ( C0 = 4 ppb, C1 = 22 ppb )
Dataset Descriptions:
Cell-4 ENRP Cell 4 (SAV) - Depths Forced - Calibrated thru Sept 2000
SAV_NTC1 North Test Cell 1 - SAV (no limerock berm); composite sampling after 6/23/00; calib pd ended june 2001 (duckweed infestation)
SAV_NTC15A SAV North Test Cell 15 - Limerock Berm installed spring 2000; sampled above berm
SAV_STC4 SAV South Test Cell 4 - No Limerock Berm
SAV_STC9A SAV South Test Cell 9 - Limerock Berm installed spring 2000; sampled above berm
SAV_Hi_Pulsed SAV Mesocosm Hi Hydraulic Load (~53 cm/d); steady then pulsed
SAV_Mod_Pulsed SAV Mesocosm Moderate Hydraulic Load (~22 cm/d); steady then pulsed
SAV_Low_Pulsed SAV Mesocosm Low Hydraulic Load (~11 cm/d); steady then pulsed
SAV_High_Steady SAV Mesocosm High Hydraulic Load (~53 cm/d); steady flow
SAV_Mod_Steady SAV Mesocosm Moderate Hydraulic Load (~22 cm/d); steady flow
SAV_Low_Steady SAV Mesocosm Low Hydraulic Load (~11 cm/d); steady flow
SAV_L3 SAV Mesocosm, Depth = 80 cm, HLR = 11 cm/day, harvested & restarted 2/1/99
SAV_S3 SAV Mesocosm, Depth = 80 cm, HLR = 53 cm/day, harvested 2/1/99 then restarted
SAV_Shallow SAV Shallow (40 cm) Mesocosm  NATT site - SAV; Fixed Depth (40 cm) then  Variable (10-80 cm); biomass harvested in nov 199, then returned to tank
SAV_ModDepth SAV Moderate Depth (80 cm) Mesocosm; Fixed Depth; biomass harvested in nov 1999, then returned to tank
SAV_Deep SAV Deep (120 cm) Mesocosm at North Test Site; Fixed Depth (120 cm) Then Variable (40 - 120 cm);biomass harvested nov 1999, then returned to tank
SAV_limerock SAV Substrate Experiment, ENR South Test Site, Limerock Substrate
SAV_Peat SAV Substrate Experiment, ENR South Test Site, Peat Substrate
SAV_sand SAV Substrate Experiments, ENR South Test Site,  Sand Substrate
MD_N1_SAV_C Macrophyte Dryout Study - North 1 - Submergent Control
MD_N2_SAV_DO Macrophyte Dryout Study - North 2 - Submergent DryOut
MD_S1_SAV_C Macrophyte Dryout Study - South 1 - Submergent Control
MD_S2_SAV_DO Macrophyte Dryout Study - South 2 - Submergent DryOut
Boney_Marsh Boney Marsh
Cell-1 ENRP Cell 1 
Cell-2 ENRP Cell 2 - Depths Forced
Cell-3 ENRP Cell 3
IronBridge Iron Bridge - Outlet Station = average of MM7 & MM8
WCA2A_4 WCA2A South of S10's - First 4 Km; Calibrated to 1993-1999 Data
STAOpt_5N_C STA Optimization test cells 05 North (Control)
STAOpt_10N_C STA Optimization test cells 10 North (Control HLR)
STAopt_7N STA Optimization test cells 07 North  (Low HLR - Then Pulsed)
STAOpt_6N STA Optimization test cells 06 North (High HLR - Then Pulsed)
STAOpt_8N STA Optimization test cells 08 North (Low HLR - Then Pulsed)
STAOpt_9N STA Optimization test cells 09 North (High HLR - Then Pulsed)
PSTC_1_PE PSTA Research, TMT = PSTC_1_4, UNIT = STC 13, Substrate = PE
PSTC_4_PE PSTA Research, TMT = PSTC_4, UNIT = STC 13, Substrate = Peat, After CaOH addition
MD_N3_EMER_C Macrophyte Dryout Study - North 3 - Emergent Control
MD_N4_EMER_DO Macrophyte Dryout Study - North 4 - Emergent Dryout
MD_S3_EMER_C Macrophyte Dryout Study - South 3 - Emergent Control
MD_S4_EMER_DO Macrophyte Dryout Study - South 4 - Emergent DryOut
PSTC_2_5_SR PSTA Research, TMT = PSTC_2_5, UNIT = STC 8, Substrate = SR
C111_E2 C111 - Periphyton Area - East Transect - Inflow from E1/W1
C111_W2 C111 - Periphyton Area - West Transect - Inflows from E1/W1
Raceway_im SAV/PSTA Low-Velocity Raceway, South Test Site; Inflow to Midpoint
Raceway_mo SAV/PSTA Low-Velocity Raceway, South Test Site; Midpoint to Outflow
PSTC_2_SR PSTA Research, TMT = PSTC_2, UNIT = STC 8, Substrate = SR
PSTC_3_6_SR PSTA Research, TMT = PSTC_3_6, UNIT = STC 3, Substrate = SR
PP_6_SR PSTA Research, TMT = PP_6, UNIT = PORTA 1, 6, 15, Substrate = SR
PP_16_SR PSTA Research, TMT = PP_16, UNIT = PORTA 1, 6, 15, Substrate = SR, After Dryout
PP_4_SR PSTA Research, TMT = PP_4, UNIT = PORTA 3, 5, 10, Substrate = SR
PP_2_2B_SR PSTA Research, TMT = PP_2_, UNIT = PORTA 4, 7, 8, Substrate = SR
PP_5_SR PSTA Research, TMT = PP_5, UNIT = PORTA 2, 13, 16, Substrate = SR, Not Recirculated
PP_15_SR PSTA Research, TMT = PP_15, UNIT = PORTA 2, 13, 16, Substrate = SR - Recirculated
PP_10_SR PSTA Research, TMT = PP_10, UNIT = PORTA 22, Substrate = SR
PP_11_SR PSTA Research, TMT = PP_11, UNIT = PORTA 23, Substrate = SR
PP_14_LR PSTA Research, TMT = PP_14, UNIT = PORTA 4, 7, 8, Substrate = LimeRock
PP_7_SA PSTA Research, TMT = PP_7, UNIT = PORTA 19, Substrate = SA
PP_8_SA PSTA Research, TMT = PP_8, UNIT = PORTA 20, Substrate = SA
PP_17_SA PSTA Research, TMT = PP_17, UNIT = PORTA 20, Substrate = SA, Acid Washed
PP_3_PE PSTA Research, TMT = PP_3, UNIT = PORTA 12, 14, 17, Substrate = PE
PP_9_PE PSTA Research, TMT = PP_9 UNIT = PORTA 21, Substrate = PE
PP_12_PE PSTA Research, TMT = PP_12, UNIT = PORTA 24, Substrate = PE
PP_13_PE PSTA Research, TMT = PP_1B, UNIT = PORTA 9, 11, 18, Substrate = Peat, after CaOH Amendment
PP_1_1B_PE PSTA Research, TMT = PP_1, UNIT = PORTA 9, 11, 18, Substrate = PE
PP_18_NO PSTA Research, TMT = PP_18, UNIT = PORTA 21, Substrate = Nothing (peat removed)
PP_19_NO PSTA Research, TMT = PP_19, UNIT = PORTA 22, Substrate = None (SR removed)
SAV_S_A SAV Mesocosm, ENR South Test Site, Depth = 65 cm, HLR = 20 cm/day, above limerock column